57. Legislaturperiode: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dolex
(→Anmerkungen) |
|||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* '''Wahl zum Internet-Kanzler:''' [[1. März|01.03.]] 20 Uhr - [[8. März|08.03.]] [[2018]] 20 Uhr | * '''Wahl zum Internet-Kanzler:''' [[1. März|01.03.]] 20 Uhr - [[8. März|08.03.]] [[2018]] 20 Uhr | ||
− | + | * '''Wahlergebnis vom:''' 08.03.2018 | |
** [http://www.dol2day.com/wahl/ergebnisse/wahlergebnis57.html Auswertung der Präferenzen] | ** [http://www.dol2day.com/wahl/ergebnisse/wahlergebnis57.html Auswertung der Präferenzen] | ||
− | ** [http://www.dol2day.com/wahl/ergebnisse/erstpraeferenzen57.html Aufschlüsselung der Erstpräferenzen] | + | ** [http://www.dol2day.com/wahl/ergebnisse/erstpraeferenzen57.html Aufschlüsselung der Erstpräferenzen] |
==Anmerkungen== | ==Anmerkungen== | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
*Zum ersten Mal kandidierten mit *PogoHeil* und mirko1a, die beide der CKP angehörten, zwei Mitglieder derselben Partei. | *Zum ersten Mal kandidierten mit *PogoHeil* und mirko1a, die beide der CKP angehörten, zwei Mitglieder derselben Partei. | ||
* Den Wählern stand der [http://dol2day.com/index.php3?position=14000&ini_id=4366 dol-o-mat] zur Verfügung, um anhand von 15 Thesen ihre jeweilige Übereinstimmung mit dreien der vier Bewerber zu testen. Der Kanzlerkandidat mirko1a nahm am dol-o-mat nicht teil. | * Den Wählern stand der [http://dol2day.com/index.php3?position=14000&ini_id=4366 dol-o-mat] zur Verfügung, um anhand von 15 Thesen ihre jeweilige Übereinstimmung mit dreien der vier Bewerber zu testen. Der Kanzlerkandidat mirko1a nahm am dol-o-mat nicht teil. | ||
+ | * Die Wahlbeteiligung stieg deutlich von 51 auf 60 gültige Stimmen. | ||
+ | * Zum vierten Mal in der Geschichte dol2day wurde ein amtierender Kanzler unmittelbar wiedergewählt. | ||
+ | <!--* SineLaude erzielte mit 63,3 % der Stimmen das höchste Ergebnis in einer Kanzlerwahl mit mehreren Kandidaten.--> | ||
<!--== Kabinett == | <!--== Kabinett == |
Version vom 8. März 2018, 20:08 Uhr
Kopiervorlage: [b][dolex]57. Legislaturperiode[/dolex][/b]
mit diesem Textfragment kannst Du in Dol eine direkte Verknüpfung zu diesem Artikel erzeugen
Kanzlerkandidaten
*PogoHeil* (CKP): Wahlkampfini |
SineLaude (SIP): Wahlkampfini |
mirko1a (CKP): Wahlkampfini |
Alpenkänguru (@Union): Wahlkampfini |
Wahl
- Stichtag zur Nominierung der Kandidaten: 20. Februar 2018, 23.59 Uhr
Anmerkungen
- Mit SineLaude bewarb sich der amtierende 56. Kanzler um die Wiederwahl.
- Zum ersten Mal kandidierten mit *PogoHeil* und mirko1a, die beide der CKP angehörten, zwei Mitglieder derselben Partei.
- Den Wählern stand der dol-o-mat zur Verfügung, um anhand von 15 Thesen ihre jeweilige Übereinstimmung mit dreien der vier Bewerber zu testen. Der Kanzlerkandidat mirko1a nahm am dol-o-mat nicht teil.
- Die Wahlbeteiligung stieg deutlich von 51 auf 60 gültige Stimmen.
- Zum vierten Mal in der Geschichte dol2day wurde ein amtierender Kanzler unmittelbar wiedergewählt.
vorherige Regierung: SineLaude |
Liste der bisherigen Regierungen | folgende Regierung: ??? |