57. Legislaturperiode: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dolex
(→Anmerkungen) |
|||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* Den Wählern stand der [http://dol2day.com/index.php3?position=14000&ini_id=4366 dol-o-mat] zur Verfügung, um anhand von 15 Thesen ihre jeweilige Übereinstimmung mit dreien der vier Bewerber zu testen. Der Kanzlerkandidat mirko1a nahm am dol-o-mat nicht teil. | * Den Wählern stand der [http://dol2day.com/index.php3?position=14000&ini_id=4366 dol-o-mat] zur Verfügung, um anhand von 15 Thesen ihre jeweilige Übereinstimmung mit dreien der vier Bewerber zu testen. Der Kanzlerkandidat mirko1a nahm am dol-o-mat nicht teil. | ||
* Die Wahlbeteiligung stieg deutlich von 51 auf 60 gültige Stimmen. | * Die Wahlbeteiligung stieg deutlich von 51 auf 60 gültige Stimmen. | ||
− | * Zum vierten Mal in der Geschichte dol2days wurde ein amtierender Kanzler | + | * Zum vierten Mal in der Geschichte dol2days wurde ein amtierender Kanzler wiedergewählt. |
− | + | * SineLaude erzielte mit 63,3 % der Stimmen das bis dahin höchste Ergebnis in einer Kanzlerwahl mit mehreren Kandidaten. | |
== Kabinett == | == Kabinett == | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
== Regierungsarbeit == | == Regierungsarbeit == | ||
Die [http://dol2day.com/index.php3?position=5600&transkript=amtsantritt180310 Amtseinführung] der Regierung erfolgte am 10.03.2018. | Die [http://dol2day.com/index.php3?position=5600&transkript=amtsantritt180310 Amtseinführung] der Regierung erfolgte am 10.03.2018. | ||
− | ===Gesetzgebung=== | + | <!--===Gesetzgebung=== |
===Technik=== | ===Technik=== | ||
− | ===Projekte=== | + | ===Projekte===--> |
− | ===Sonstiges=== | + | ===Sonstiges=== |
+ | * [10.03.] [[Botsaris|Botsaris™]] wurde in der SOKO durch [[Barneby]] ersetzt, da er als Justizminister in die Regierung eintrat. | ||
Version vom 10. März 2018, 16:56 Uhr
Kopiervorlage: [b][dolex]57. Legislaturperiode[/dolex][/b]
mit diesem Textfragment kannst Du in Dol eine direkte Verknüpfung zu diesem Artikel erzeugen
Inhaltsverzeichnis
Kanzlerkandidaten
*PogoHeil* (CKP): Wahlkampfini |
SineLaude (SIP): Wahlkampfini |
mirko1a (CKP): Wahlkampfini |
Alpenkänguru (@Union): Wahlkampfini |
Wahl
- Stichtag zur Nominierung der Kandidaten: 20. Februar 2018, 23.59 Uhr
Anmerkungen
- Mit SineLaude bewarb sich der amtierende 56. Kanzler um die Wiederwahl.
- Zum ersten Mal kandidierten mit *PogoHeil* und mirko1a, die beide der CKP angehörten, zwei Mitglieder derselben Partei.
- Den Wählern stand der dol-o-mat zur Verfügung, um anhand von 15 Thesen ihre jeweilige Übereinstimmung mit dreien der vier Bewerber zu testen. Der Kanzlerkandidat mirko1a nahm am dol-o-mat nicht teil.
- Die Wahlbeteiligung stieg deutlich von 51 auf 60 gültige Stimmen.
- Zum vierten Mal in der Geschichte dol2days wurde ein amtierender Kanzler wiedergewählt.
- SineLaude erzielte mit 63,3 % der Stimmen das bis dahin höchste Ergebnis in einer Kanzlerwahl mit mehreren Kandidaten.
Kabinett
Amt | Name | Partei |
---|---|---|
Kanzler | SineLaude | |
Vizekanzler
Internaminister |
LordFred | |
Justizminister | Botsaris™ |
Regierungsarbeit
Die Amtseinführung der Regierung erfolgte am 10.03.2018.
Sonstiges
- [10.03.] Botsaris™ wurde in der SOKO durch Barneby ersetzt, da er als Justizminister in die Regierung eintrat.
vorherige Regierung: SineLaude |
Liste der bisherigen Regierungen | folgende Regierung: ??? |