57. Legislaturperiode: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dolex
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* '''Wahl zum Internet-Kanzler:''' [[1. März|01.03.]] 20 Uhr - [[8. März|08.03.]] [[2018]] 20 Uhr | * '''Wahl zum Internet-Kanzler:''' [[1. März|01.03.]] 20 Uhr - [[8. März|08.03.]] [[2018]] 20 Uhr | ||
− | |||
<!--* '''Wahlergebnis vom:''' 08.03.2018 | <!--* '''Wahlergebnis vom:''' 08.03.2018 | ||
** [http://www.dol2day.com/wahl/ergebnisse/wahlergebnis57.html Auswertung der Präferenzen] | ** [http://www.dol2day.com/wahl/ergebnisse/wahlergebnis57.html Auswertung der Präferenzen] | ||
− | ** [http://www.dol2day.com/wahl/ergebnisse/erstpraeferenzen57.html Aufschlüsselung der Erstpräferenzen] | + | ** [http://www.dol2day.com/wahl/ergebnisse/erstpraeferenzen57.html Aufschlüsselung der Erstpräferenzen]--> |
==Anmerkungen== | ==Anmerkungen== | ||
+ | *Mit SineLaude bewarb sich der amtierende 56. Kanzler um die Wiederwahl. | ||
+ | *Zum ersten Mal kandidierten mit *PogoHeil* und mirko1a, die beide der CKP angehörten, zwei Mitglieder derselben Partei. | ||
− | + | <!--== Kabinett == | |
− | == Kabinett == | + | |
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse:collapse;" | ||
! style="background:#f2f2f2" | Amt | ! style="background:#f2f2f2" | Amt |
Version vom 21. Februar 2018, 17:29 Uhr
Kopiervorlage: [b][dolex]57. Legislaturperiode[/dolex][/b]
mit diesem Textfragment kannst Du in Dol eine direkte Verknüpfung zu diesem Artikel erzeugen
Kanzlerkandidaten
*PogoHeil* (CKP): Wahlkampfini |
SineLaude (Volk): Wahlkampfini |
mirko1a (CKP): Wahlkampfini |
Alpenkänguru (@Union): Wahlkampfini |
Wahl
- Stichtag zur Nominierung der Kandidaten: 20. Februar 2018, 23.59 Uhr
Anmerkungen
- Mit SineLaude bewarb sich der amtierende 56. Kanzler um die Wiederwahl.
- Zum ersten Mal kandidierten mit *PogoHeil* und mirko1a, die beide der CKP angehörten, zwei Mitglieder derselben Partei.
vorherige Regierung: SineLaude |
Liste der bisherigen Regierungen | folgende Regierung: ??? |