Benutzer:Perseus: Unterschied zwischen den Versionen
(→Highscores) |
(→Parteimitglied) |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
* im Schattenkabinett als RL-Minister für den KK [[Renardeau]] (Wahl für 29. Legislaturperiode) | * im Schattenkabinett als RL-Minister für den KK [[Renardeau]] (Wahl für 29. Legislaturperiode) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Parteifunktionär == | == Parteifunktionär == |
Version vom 19. April 2023, 21:27 Uhr
PERSEUS | ||||
---|---|---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| ||||
Mein Profil bei Dol2day | ||||
Dolmail an mich | ||||
Mein Gästebuch | ||||
Mein Tagebuch | ||||
Perseus bei wiki | ||||
|
Inhaltsverzeichnis
Der Mensch dahinter
Vorname: Karsten
Geboren: 22.02.1984, Berlin
Wohnort: Berlin
"Beruf": Student (Latein und Altgriechisch)
Religion: Christ
Mitgliedschaften: CDU, JU und Deutscher Altphilologenverband
Der Doler Perseus
19.09.2001 Anmeldung bei dol mit dem ersten Account
02.03.2003 Löschung des ersten Accounts
02.03.2003 Anmeldung mit dem zweiten und auch aktuellen Account
31.03.2008 Inaktivierung
22.05.2008 Rückkehr
Kandidaturen und Mitgliedschaften in Kabinetten und Schattenkabinetten
- Minister der Regierung Dhana (zeitweise) (07.2004-10.2004)
- im Schattenkabinett als Vize-Kanzler für den KK BaumMensch
- Vize-Kanzler der 18. Internetregierung (16.06.2005-15.10.2005)
- Kanzler der 19. Internetregierung (15.10.2005-13.02.2006)
- Justizminister der 22. Internetregierung (05.12.2006-23.01.2007)
- Kanzlerkandidat der LPP für die 24. Wahlperiode
- im Schattenkabinett als RL-Minister für den KK Renardeau (Wahl für 29. Legislaturperiode)
Parteifunktionär
18.04.04-22.07.04 Parteivorsitzender der @UNION
28.02.05-25.06.05 Stellvertretender Parteivorsitzender der @UNION
25.06.05-31.10.05 Parteivorsitzender der @UNION
19.11.05-13.02.06 Beisitzer der @UNION
Gremiant
ca. drei oder vier Monate vor dem 02.03.2003
13.02.2006-05.12.2006 erneut Gremiant
Highscores
Zeit | Partei | Bimbes Tag | Rang | Bimbes Woche | Rang | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2006 | 29492 | 1. Platz | ||||
23.03.2007 | 22657 | 1. Platz | ||||
13.01.2008 | 24937 | 1. Platz | 52709 | 10. Platz | ||
14.01.2008 | 22383 | 1. Platz | 146493 | 1. Platz | ||
15.01.2008 | 9668 | 8. Platz | ||||
16.01.2008 | 18524 | 1. Platz | ||||
17.01.2008 | 23104 | 1. Platz | ||||
18.01.2008 | 21083 | 1. Platz | ||||
19.01.2008 | 20137 | 1. Platz | ||||
20.01.2008 | 31594 | 2. Platz | Niederlage in den letzten Minuten des Tages. Schmach. | |||
21.01.2008 | 21924 | 2. Platz | Erster Tag unter dem Logo der BA | |||
11.02.2008 | 19653 | 2. Platz | ||||
22.05.2008 | 17991 | 2. Platz | Gute Rückkehr aus der Inaktivität. | |||
29.01.2009 | 13790 | 9. Platz | ||||
26.07.2009 | 8767 | 9. Platz | ||||
29.07.2009 | 15153 | 3. Platz | ||||
26.07.2009 | 8178 | 10. Platz | ||||
04.08.2009 | 24214 | 1. Platz |
Höchster Platz im Gesamthighscore: 48. Platz, erreicht am 17.02.2008.
Anzahl der Wochensiege: 1
Anzahl der Tagessiege: 9
Anzahl Runner's up: 4